<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NetSocial Marketing</title>
	<atom:link href="http://www.netsocialmarketing.fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.netsocialmarketing.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Jul 2010 22:03:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Publicité Coca-Cola pour les Jeux Olympiques 2010</title>
		<link>http://www.netsocialmarketing.fr/2010/02/12/publicite-coca-cola-jeux-olympiques-2010.html</link>
		<comments>http://www.netsocialmarketing.fr/2010/02/12/publicite-coca-cola-jeux-olympiques-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 16:36:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ethan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Jeux Olympiques]]></category>
		<category><![CDATA[JO 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Publicités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netsocialmarketing.fr/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[J'aime trouver des publicités biens faites... le design, la créativité, l'esprit, la production.  Je trouve géniale cette pub de Coca-Cola avec son esprit bon enfant. En perdant sa bouteille de Coca-Cola, un athlète cherche à la remplacer au distributeur de boissons.  Le seul problème ?  Il faut traverser une énorme bataille de boules de neige au centre du village olympique.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>J&#8217;aime trouver des publicités biens faites&#8230; le design, la créativité, l&#8217;esprit, la production.  Je trouve géniale cette pub de Coca-Cola avec son esprit bon enfant.</p>
<p>En perdant sa bouteille de Coca-Cola, un athlète cherche à la remplacer au distributeur de boissons.  Le seul problème ?  Il faut traverser une énorme <em>bataille de boules de neige</em> au centre du village olympique :<span id="more-324"></span></p>
<p align="center"><object width="560" height="340" data="http://www.youtube.com/v/wlNMtgweJf0&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/wlNMtgweJf0&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<p>Aussi, je vous propose cette publicité &laquo;&nbsp;<strong>With Glowing Hearts</strong>&nbsp;&raquo; créée par le Comité d&#8217;organisation des Jeux olympiques et paralympiques d&#8217;hiver de 2010 à Vancouver.  Inspirant et jolie, cette vidéo est narrée par les<em> sportifs olympiques et paralympiques</em> et aussi avec des canadiens connus comme la chanteuse <em>Sarah McLachlan</em> :</p>
<p align="center"><object width="560" height="340" data="http://www.youtube.com/v/0-P9bfbgK8c&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/0-P9bfbgK8c&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<p>et également en français :</p>
<p align="center"><object width="560" height="340" data="http://www.youtube.com/v/0vCqFmMlt_4&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/0vCqFmMlt_4&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netsocialmarketing.fr/2010/02/12/publicite-coca-cola-jeux-olympiques-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publicité Super Bowl de Google – Parisian Love</title>
		<link>http://www.netsocialmarketing.fr/2010/02/08/publicite-super-bowl-2010-google.html</link>
		<comments>http://www.netsocialmarketing.fr/2010/02/08/publicite-super-bowl-2010-google.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 11:35:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ethan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Publicités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netsocialmarketing.fr/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[Hier soir pendant le Super Bowl (le grand match final de la NFL pour le football américain), Google a présenté sa première publicité Super Bowl.  Les pubs du Super Bowl sont si attendues qu'il y a des personnes qui regardent le match que pour les publicités.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Hier soir pendant le Super Bowl (le grand match final de la NFL pour le football américain), Google a présenté sa première publicité Super Bowl.  Les pubs du Super Bowl sont si attendues qu&#8217;il y a des personnes qui regardent le match que pour les publicités (toutes les pubs sont sur <a rel="nofollow" href="http://www.youtube.com/results?orig_query=super+bowl+ads&amp;search_query=super+bowl+ads+2010&amp;search_sort=video_recently_uploaded&amp;search_type=videos&amp;suggested_categories=24%2C23%2C17" target="_blank">YouTube</a> et également sur <a rel="nofollow" href="http://www.superbowl-ads.com/" target="_blank">SuperBowl-Ads.com</a>)<span id="more-311"></span></p>
<p>L&#8217;histoire dans cette publicité Google est celle d&#8217;un étudiant américain qui vient étudier à l&#8217;étranger et plus précisément à Paris.  Il utilise Google pour traduire les phrases françaises, chercher les astuces pour impressionner une fille, trouver un magasin de bonbons, revenir en France, trouver un boulot et une église, et finalement les instructions pour assembler un berceau. La pub est présentée en utilisant les recherches sur Google et les pages de résultats. Elle est vraiment bien faite et elle nous rappelle que Google est là pour trouver pratiquement tout ce que l&#8217;on cherche.  Qu&#8217;est-ce que vous pensez ?</p>
<p align="center"><object width="560" height="340" data="http://www.youtube.com/v/nnsSUqgkDwU&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/nnsSUqgkDwU&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<p>Ces publicités peuvent coûter jusqu&#8217;à $3 millions chaque 30 secondes. D&#8217;autres annonceurs cette année étaient : Anheuser-Busch InBev, Audi, Boost Mobile, Bridgestone, Cars.com, Careerbuilder, Chrysler – Dodge, Coca-Cola, Denny’s, Diamond Foods’ Pop-Secret, Disney, Dockers, Doritos, Dove (Unilever), E*Trade, Focus on the Family, GoDaddy.com, HomeAway, Hyundai, KGB, Mars, Monster, Motorola, Teleflora, truTV, U.S. Census Bureau, Universal Pictures, Viacom’s Paramount Pictures, Volkswagen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netsocialmarketing.fr/2010/02/08/publicite-super-bowl-2010-google.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twoutils est né, Vive Twitter !</title>
		<link>http://www.netsocialmarketing.fr/2010/01/12/twoutils-est-ne-vive-twitter.html</link>
		<comments>http://www.netsocialmarketing.fr/2010/01/12/twoutils-est-ne-vive-twitter.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 16:26:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ethan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Projets]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriaux]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netsocialmarketing.fr/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[Nous sommes fiers de vous présenter notre nouveau projet, le petit dernier des sites qui vient de naitre sur nos serveurs : Twoutils.com ! Alors Twoutils en quelques mots c’est des tutoriaux pour Twitter et des présentations d’outils et applications pour Twitter. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href="http://www.netsocialmarketing.fr/2010/01/12/twoutils-est-ne-vive-twitter.html/twoutils-twitter-tutoriaux" rel="attachment wp-att-292"><img src="http://www.netsocialmarketing.fr/actualites/wp-content/uploads/2010/01/twoutils-twitter-tutoriaux.jpg" alt="Tutoriaux pour Twitter" title="Tutoriaux pour Twitter" width="481" height="130" class="aligncenter size-full wp-image-292" /></a>Nous sommes fiers de vous présenter notre nouveau projet, le petit dernier des sites qui vient de naitre sur nos serveurs : <a title="Qu’est-ce que Twitter ? " href="http://www.twoutils.com/" rel="follow">Twoutils.com</a> ! Alors Twoutils en quelques mots c&#8217;est des <a title="Comment créer un compte twitter ? " href="http://www.twoutils.com" rel="follow">tutoriaux pour Twitter</a> et des présentations d&#8217;outils et applications pour Twitter. C&#8217;est là que vous me dites mais c&#8217;est quoi Twitter, j&#8217;en ai entendu parler à la télé aux info mais j&#8217;ai pas très bien compris ce que c&#8217;est et à qui ça sert ? Et je vous répondrais d&#8217;aller justement jeter un coup d&#8217;oeil à Twoutils où nous vous expliquons ce qu&#8217;est Twitter et comment s&#8217;en servir. Alors j&#8217;ai piqué votre curiosité ? Venez décourvrir Twoutils et pour les plus aguerris suivez son actualité sur Twitter !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netsocialmarketing.fr/2010/01/12/twoutils-est-ne-vive-twitter.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NetSocial Marketing au 1er Colloque du Forum des Décideurs au Sénat</title>
		<link>http://www.netsocialmarketing.fr/2009/11/25/colloque-forum-decideurs-senat.html</link>
		<comments>http://www.netsocialmarketing.fr/2009/11/25/colloque-forum-decideurs-senat.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 08:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Colloque]]></category>
		<category><![CDATA[La Tribune]]></category>
		<category><![CDATA[Télétravail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netsocialmarketing.fr/?p=261</guid>
		<description><![CDATA["La Mobilité dans les Territoires", tel était le sujet du 1er Colloque du Forum des Décideurs organisé par la Tribune le 23 Novembre 2009 au Sénat. Notre société etant installée au Télécentre de Montmurat dans le Cantal, Ethan a été invité à participer à cette table ronde pour donner son avis et faire partager son vécu par rapport au télétravail en France. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a rel="attachment wp-att-262" href="http://www.netsocialmarketing.fr/2009/11/25/colloque-forum-decideurs-senat.html/forum-decideurs-colloque-senat"><img class="alignleft size-medium wp-image-262" title="Forum des Decideurs - Colloque - Sénat" src="http://www.netsocialmarketing.fr/actualites/wp-content/uploads/2009/12/forum-decideurs-colloque-senat-300x225.jpg" alt="Forum des Decideurs - Colloque - Sénat" width="300" height="225" /></a>&laquo;&nbsp;La Mobilité dans les Territoires&nbsp;&raquo;, tel était le sujet du 1er <strong>Colloque du Forum des Décideurs</strong> organisé par la Tribune le 23 Novembre 2009 au Sénat. Parmi les sujets abordés au cours de la journée, la première table ronde animée par <a rel="nofollow" href="http://www.tmhc.info/" target="_blank">Pascal Minguet</a>, portait sur &laquo;&nbsp;Comment les nouveaux usages émergents -télémédecine, télétravail- deviennent des facteurs de productivité ?&nbsp;&raquo;. Notre société etant installée au Télécentre de Montmurat dans le Cantal, <a rel="nofollow" href="http://twitter.com/ethanpierse" target="_blank">Ethan</a> a été invité à participer à cette table ronde pour donner son avis et faire partager son vécu par rapport au télétravail en France. Ont également participé à cette table ronde :</p>
<ul>
<li>Philippe Planterose (Président de l’Association Française du Télétravail et des Télé Activités)</li>
<li>Docteur Fabien Josseran (Conseil Général des Alpes-Maritimes)</li>
<li>Pierre Lasbordes (Député de l’Essonne)</li>
<li>André Flory (Vice-Président d&#8217;ASTRHA)</li>
<li>Dominique Acker (Ministère de la Santé et des Sports)</li>
<li>Odile Corbin (Directeur Général du Snitem)</li>
<li>Roland Le Meur (Directeur Santé Intel France)</li>
</ul>
<p><span id="more-261"></span>Les deux autres tables rondes de ce premier colloque étaient axées sur le transport et le développement durable : &laquo;&nbsp;Répondre à l’urgence écologique par une mobilité durable (transport propre, voiture électrique…)&nbsp;&raquo; et &laquo;&nbsp;La mobilité dans les territoires : repenser les transports (covoiturage, ticket unique, approche multimodale…)&nbsp;&raquo;</p>
<p>Ce fût une journée très passionnante, riche en informations et en rencontres, sur des sujets d&#8217;actualités et il faut le souligner avec des tables rondes très bien menées et organisées.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-263" href="http://www.netsocialmarketing.fr/2009/11/25/colloque-forum-decideurs-senat.html/colloque-forum-decideurs-senat-teletravail"><img class="aligncenter size-medium wp-image-263" title="Forum des Decideurs - Colloque - Sénat" src="http://www.netsocialmarketing.fr/actualites/wp-content/uploads/2009/12/colloque-forum-decideurs-senat-teletravail-300x172.jpg" alt="Forum des Decideurs - Colloque - Sénat" width="300" height="172" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netsocialmarketing.fr/2009/11/25/colloque-forum-decideurs-senat.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calendrier &#8211; Un Novembre Pas Comme Les Autres</title>
		<link>http://www.netsocialmarketing.fr/2009/11/04/calendrier-novembre-pastels-couleurs.html</link>
		<comments>http://www.netsocialmarketing.fr/2009/11/04/calendrier-novembre-pastels-couleurs.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 15:01:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ethan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cadeaux]]></category>
		<category><![CDATA[Calendriers]]></category>
		<category><![CDATA[Novembre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netsocialmarketing.fr/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[Nous soutenons la lutte contre les novembres gris et tristes avec ce calendrier que vous pouvez utiliser comme fond d'écran. Cela ajoutera un peu de couleurs à votre bureau pour combattre ce temps mélancolique.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><strong>Nous</strong> soutenons la lutte contre les novembres gris et tristes avec ce calendrier que vous pouvez utiliser comme fond d&#8217;écran. Cela ajoutera un peu de couleurs à votre bureau pour combattre ce temps mélancolique.</p>
<p><img src="http://www.netsocialmarketing.fr/actualites/wp-content/uploads/2009/11/calendrier-novembre-pastel_400x250.jpg" alt="calendrier de novembre coloré" title="calendrier de novembre coloré" width="400" height="250" class="aligncenter size-full wp-image-237" /></p>
<p>En fonction de la résolution de votre écran, vous pouvez choisir une des tailles ci-dessous :</p>
<div class="post-column150">Normal<br />
<a title="Calendrier Novembre - 1024 x 768" href="http://www.netsocialmarketing.fr/downloads/calendriers/calendrier-novembre-pastel_1024x768.jpg" target="_blank">1024 x 768</a><br />
<a title="Calendrier Novembre - 1280 x 960" href="http://www.netsocialmarketing.fr/downloads/calendriers/calendrier-novembre-pastel_1280x960.jpg" target="_blank">1280 x 960</a><br />
<a title="Calendrier Novembre - 1600 x 1200" href="http://www.netsocialmarketing.fr/downloads/calendriers/calendrier-novembre-pastel_1600x1200.jpg" target="_blank">1600 x 1200</a></div>
<div class="post-column150"> Ecran Large<br />
<a title="Calendrier Novembre - 1280 x 800" href="http://www.netsocialmarketing.fr/downloads/calendriers/calendrier-novembre-pastel_1280x800.jpg" target="_blank">1280 x 800</a><br />
<a title="Calendrier Novembre - 1440 x 900" href="http://www.netsocialmarketing.fr/downloads/calendriers/calendrier-novembre-pastel_1440x900.jpg" target="_blank">1440 x 900</a><br />
<a title="Calendrier Novembre - 1920 x 1200" href="http://www.netsocialmarketing.fr/downloads/calendriers/calendrier-novembre-pastel_1920x1200.jpg" target="_blank">1920 x 1200</a></div>
<p><br class="clear" /><br />
Pour avoir cette image en fond d&#8217;écran sur votre ordinateur, cliquer sur la résolution d&#8217;image de votre choix puis une fois sur l&#8217;image faire clic droit puis &laquo;&nbsp;Choisir l&#8217;image comme fond d&#8217;écran&nbsp;&raquo;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netsocialmarketing.fr/2009/11/04/calendrier-novembre-pastels-couleurs.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matthieu &#8211; Stagiaire Parisien en Création Multimédia</title>
		<link>http://www.netsocialmarketing.fr/2009/11/04/matthieu-stagiaire-parisien-creation-multimedia.html</link>
		<comments>http://www.netsocialmarketing.fr/2009/11/04/matthieu-stagiaire-parisien-creation-multimedia.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 07:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ethan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[L'Équipe]]></category>
		<category><![CDATA[Stagiaires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netsocialmarketing.fr/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Qui suis-je ? Chanot&#8230; Matthieu Chanot. 22 ans, fier détenteur d&#8217;un BTS Communication visuelle et passionné de web design, de graphisme et de communication Internet. Étudiant en licence professionnelle Création Multimédia, j&#8217;effectue dans le cadre de cette formation, un stage de 4 mois chez NetSocial Marketing Internet. Pourquoi ? C&#8217;est l&#8217;essence même de l&#8217;évidence ! [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Qui suis-je ? Chanot&#8230; Matthieu Chanot. 22 ans, fier détenteur d&#8217;un BTS Communication visuelle et passionné de <em>web design</em>, de <em>graphisme</em> et de <em>communication Internet</em>. Étudiant en licence professionnelle Création Multimédia, j&#8217;effectue dans le cadre de cette formation, un stage de 4 mois chez NetSocial Marketing Internet.</p>
<p>Pourquoi ? C&#8217;est l&#8217;essence même de l&#8217;évidence ! Être stagiaire chez NetSocial Marketing permet de mettre en pratique des compétences acquises au cours des études comme le graphisme en ce qui me concerne et les mettre en relation avec des activités indiscutablement complémentaires comme le <strong><a title="Création de sites Internet" href="http://www.netsocialmarketing.fr">développement de sites web</a></strong> et le <strong>marketing Internet</strong>. Acquérir ces nouvelles compétences permet de maitriser toute la production d&#8217;une solution à un problème de communication internet, et ce, de sa conception jusqu&#8217;à l&#8217;inévitable enchantement du client.</p>
<p>Après ? Pouvoir inscrire sur mon CV que j&#8217;ai eu une expérience dans le milieu professionnel en tant que web designer, développeur internet et conseiller marketing internet me parait être un véritable plus qui peut faire la différence.</p>
<p>Pourquoi pas vous ? Ne soyez pas dur envers vous même : vous venez juste de lire cet article, vous ne pouviez pas le savoir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netsocialmarketing.fr/2009/11/04/matthieu-stagiaire-parisien-creation-multimedia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stagiaire Multimedia &#8211; Bienvenu Thomas alias SuperSerge</title>
		<link>http://www.netsocialmarketing.fr/2009/11/03/stagiaire-multimedia-thomas.html</link>
		<comments>http://www.netsocialmarketing.fr/2009/11/03/stagiaire-multimedia-thomas.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 07:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ethan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[L'Équipe]]></category>
		<category><![CDATA[Stagiaires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netsocialmarketing.fr/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[Enchanté, mon nom est Thomas Girault alias SuperSerge, mon pseudo de graphiste (c&#8217;est à la mode), 20 ans, étudiant en Licence Professionnelle Création Multimédia sur Aurillac. Mon parcours scolaire est assez linéaire puisque j&#8217;ai fait un Bac STI (Sciences et Technologies Industrielles) Arts Appliqués puis un BTS Communication Visuelle option Graphisme Edition Publicité pour maintenant [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Enchanté, mon nom est Thomas Girault alias SuperSerge, mon pseudo de graphiste (c&#8217;est à la mode), 20 ans, étudiant en <em>Licence Professionnelle Création Multimédia</em> sur Aurillac. Mon parcours scolaire est assez linéaire puisque j&#8217;ai fait un Bac STI (Sciences et Technologies Industrielles) Arts Appliqués puis un BTS Communication Visuelle option Graphisme Edition Publicité pour maintenant être dans cette licence.</p>
<p>Je me passionne pour le design graphique et tout ce qui peut graviter autour de l&#8217;art contemporain genre le graffiti, le street art, les artoyz, le motion graphic&#8230; Mais pas seulement. Car j&#8217;apprécie aussi le cinéma en général, le Rock&#8217;n Roll, l&#8217;électro et plein d&#8217;autres trucs et machins. Je suis actuellement en stage à <a title="Marketing Internet" href="http://www.netsocialmarketing.fr/marketing-internet">NetSocial Marketing Internet</a> pour une durée de 17 semaines.</p>
<p>J&#8217;attends de ce stage une réelle insertion professionnelle et une expérience notable qui me permettra de savoir si je continue mes études ou si la Licence est suffisante. J&#8217;espère pouvoir savoir rapidement quelle place je peux occuper dans une telle entreprise et surtout si ça me plaît. La suite dans le prochain épisode.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netsocialmarketing.fr/2009/11/03/stagiaire-multimedia-thomas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bienvenu Kevin &#8211; Stagiaire Aurillacois en Multimedia</title>
		<link>http://www.netsocialmarketing.fr/2009/11/02/bienvenu-kevin-stagiaire-aurillacois-multimedia.html</link>
		<comments>http://www.netsocialmarketing.fr/2009/11/02/bienvenu-kevin-stagiaire-aurillacois-multimedia.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 10:09:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ethan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[L'Équipe]]></category>
		<category><![CDATA[Stagiaires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netsocialmarketing.fr/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Hello ! Je m&#8217;appelle Kevin, j&#8217;ai 22 ans et j&#8217;habite à Aurillac dans le Cantal. En ce qui concerne mon parcours scolaire, celui ci est plutôt atypique, j&#8217;ai d&#8217;abord fait un Bac Pro MRIM (Micro-informatique et Réseaux, Installation et Maintenance), ensuite je me suis orienté vers un BTS Informatique de Gestion (option développeur d&#8217;applications), pour [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Hello ! Je m&#8217;appelle Kevin, j&#8217;ai 22 ans et j&#8217;habite à <strong>Aurillac</strong> dans le <strong>Cantal</strong>. En ce qui concerne mon parcours scolaire, celui ci est plutôt atypique, j&#8217;ai d&#8217;abord fait un Bac Pro MRIM (Micro-informatique et Réseaux, Installation et Maintenance), ensuite je me suis orienté vers un BTS Informatique de Gestion (option développeur d&#8217;applications), pour finalement me retrouver en Licence Professionnelle Création Multimédia. Le choix d&#8217;intégrer cette licence se justifie par le fait que le <em>web design</em> et le <a title="Création Sites Internet" href="http://www.netsocialmarketing.fr/"><em>développement web</em></a> m&#8217;intéressent tout particulièrement.</p>
<p>Ensuite il m&#8217;a fallu choisir un stage. L&#8217;entreprise NetSocial Marketing m&#8217;a semblé être un choix judicieux au vu de mes centres d&#8217;intérêts, car celle-ci va me permettre de compléter mes connaissances dans ces domaines et d&#8217;en acquérir de nouvelles comme le <em>marketing Internet</em> par exemple.</p>
<p>Bon, rassurez vous j&#8217;ai d&#8217;autre centres d&#8217;intérêt tout de même, comme la musique, le cinéma, le sport et la jonglerie. Voila, un petit tour rapide de ma personnalité.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netsocialmarketing.fr/2009/11/02/bienvenu-kevin-stagiaire-aurillacois-multimedia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calendrier d&#8217;Octobre &#8211; Fond d&#8217;Ecran &#8211; Feuilles d&#8217;Automne</title>
		<link>http://www.netsocialmarketing.fr/2009/10/01/calendrier-octobre-fond-ecran-feuilles-automne.html</link>
		<comments>http://www.netsocialmarketing.fr/2009/10/01/calendrier-octobre-fond-ecran-feuilles-automne.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 08:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ethan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cadeaux]]></category>
		<category><![CDATA[Calendriers]]></category>
		<category><![CDATA[Automne]]></category>
		<category><![CDATA[Octobre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netsocialmarketing.fr/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Nous vous proposons un wallpaper calendrier pour le mois d'octobre aux couleurs de l'automne que vous pouvez utiliser comme fond d'écran.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Nous vous proposons un wallpaper calendrier pour le mois d&#8217;octobre aux couleurs de l&#8217;automne que vous pouvez utiliser comme fond d&#8217;écran.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-227" title="calendrier desktop octobre automne" src="http://www.netsocialmarketing.fr/actualites/wp-content/uploads/2009/10/calendrier-desktop-octobre-automne_400x250.jpg" alt="calendrier desktop octobre automne" width="400" height="250" /></p>
<p>En fonction de la résolution de votre écran, vous pouvez choisir une des tailles ci-dessous :</p>
<div class="post-column150">Normal<br />
<a title="1024 x 768" href="http://www.netsocialmarketing.fr/downloads/calendriers/calendrier-desktop-octobre-automne_1024x768.jpg" target="_blank">1024 x 768</a><br />
<a title="1280 x 960" href="http://www.netsocialmarketing.fr/downloads/calendriers/calendrier-desktop-octobre-automne_1280x960.jpg" target="_blank">1280 x 960</a><br />
<a title="1600 x 1200" href="http://www.netsocialmarketing.fr/downloads/calendriers/calendrier-desktop-octobre-automne_1600x1200.jpg" target="_blank">1600 x 1200</a></div>
<div class="post-column150">Ecran Large<br />
<a title="1280 x 800" href="http://www.netsocialmarketing.fr/downloads/calendriers/calendrier-desktop-octobre-automne_1280x800.jpg" target="_blank">1280 x 800</a><br />
<a title="1440 x 900" href="http://www.netsocialmarketing.fr/downloads/calendriers/calendrier-desktop-octobre-automne_1440x900.jpg" target="_blank">1440 x 900</a><br />
<a title="1920 x 1200" href="http://www.netsocialmarketing.fr/downloads/calendriers/calendrier-desktop-octobre-automne_1920x1200.jpg" target="_blank">1920 x 1200</a></div>
<p><br class="clear" /><br />
Pour avoir cette image en fond d&#8217;écran sur votre ordinateur, cliquer sur la résolution d&#8217;image de votre choix puis une fois sur l&#8217;image faire clic droit puis &laquo;&nbsp;Choisir l&#8217;image comme fond d&#8217;écran&nbsp;&raquo;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netsocialmarketing.fr/2009/10/01/calendrier-octobre-fond-ecran-feuilles-automne.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NetSocial Marketing Internet dans la Montagne du Cantal</title>
		<link>http://www.netsocialmarketing.fr/2009/09/01/netsocial-webmarketing-montagne-cantal.html</link>
		<comments>http://www.netsocialmarketing.fr/2009/09/01/netsocial-webmarketing-montagne-cantal.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 09:26:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Aurillac]]></category>
		<category><![CDATA[Cantal]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netsocialmarketing.fr/?p=126</guid>
